前作同様、迷宮から脱出するのが本作の目的だ。ただし鍵を集めて出口に行けばよかった前作とは異なり、今度は迷宮に居座る最強の敵「ダークエビル」を倒し、どこかにある出口を開かなければならない。ダークエビルを倒すためには「五つのアイテム」が必要で、それらは強力な3体のボスキャラの他、数々の謎によって守られている。
本作ではレベルや属性値、装備、謎解きといった要素が盛り込まれ、前作以上にRPG色が強くなった。まめな探索と鍛錬はもちろん、クリアには様々な試行錯誤が求められる。
迷宮に転がる屍の一つとなるか、勇者となるか。全てはプレイヤーであるあなたの腕前にかかっている。
スプライト二枚重ねで描かれたカッコイイ戦士が主人公だ。プレイヤーは彼になりかわり、数多の戦士達を呑み込んできた迷宮に挑む。アルファベットとひらがなで好きな名前が付けられるけど、字数は減って5文字までになった。操作はキーボードのみに対応している。上下左右で移動、1〜3キーで選択、リターンでキャンセルする。決定はYキーだが、大文字入力しか受け付けないので、ゲーム中はCAPSキーをロックしておこう。
本作はレベル制を採用しており、敵との戦闘によって経験値(EXPERIENCE)を得ることで成長する。経験値が100貯まるごとにレベルが1上がり、各属性値が若干上昇する。レベルは最高10で、レベルごとに異なる称号が与えられる。
属性値は体力(HP)、腕力(STRENGTH)、機敏さ(AGILITY)、回避力(DEXTERITY)の四つ。体力はプレイヤーの打たれ強さで、これが0以下になるとゲームオーバーになる。腕力は攻撃成功率と与えるダメージ量に関係する。機敏さが高ければ敵の攻撃をかわしやすくなる。回避力が上がれば敵から逃げやすくなる。
移動によってHPが減ることはなくなったが、そのかわり自分の強さと関係なく敵が出現するので、前作以上に行き倒れになる確率は高まった。進行状況を記録できるセーブ機能が付いたので活用しよう。セーブとロードは随時F1キーで呼び出せるコマンドメニューから実行できる。
姿 | 名前 | ランク | HP | STR | AGL | DEF | EXP | GOLD | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYNC | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 50 | 最弱の敵。唐辛子のおばけのようだが真実は定かでない。 | |
MAFILS | 9 | 4 | 12 | 0.9 | 10 | 56 | 大蜥蜴のような怪物。はじめはなるべくこいつを相手にしよう。 | ||
GALDOR | 12 | 11 | 4 | 1 | 12 | 50 | 初期の強敵。HPが少ない状態での戦闘は避けよう。 | ||
BIGPLANT | 2 | 19 | 14 | 8 | 1 | 15 | 70 | 巨大植物。ランク2の敵ではもっとも相手にしやすい。 | |
DEADBONE | 25 | 17 | 14 | 0.8 | 16 | 85 | いわゆるスケルトン。割に強いので低レベルでの戦闘は避けたい。 | ||
GUBSO | 23 | 19 | 21 | 0.8 | 18 | 85 | 蟲の怪物。こいつを無傷で倒せるようになればゲームは中盤へ。 | ||
TAUROS | 3 | 49 | 29 | 29 | 0.8 | 21 | 90 | 名前からして牛の怪物と思われる。その通りパワフルな敵。 | |
N-P-I | 51 | 35 | 11 | 0.7 | 25 | 120 | 亀か円盤といった趣の怪物。見た目の小ささに比してかなり強い。 | ||
FISDUS | 33 | 20 | 23 | 1 | 19 | 90 | 触手を備えた不気味な怪物。見た目の割に強くない。 | ||
EYEDOR | 4 | 65 | 30 | 39 | 0.9 | 32 | 180 | エビフライのような怪物。終盤の敵では比較的相手にしやすい。 | |
LADYBUG2 | 60 | 25 | 89 | 0.6 | 34 | 280 | レディバグとはテントウムシのことだが、変なツノが生えている。 | ||
POST.GI. | 59 | 42 | 38 | 0.8 | 35 | 400 | 見るからにメカメカしい怪物。最強の腕力を誇る難敵だ。 |
雑魚キャラは前作の6種類から2倍になり、12種類になった。敵は完全にランダムに出現するのではなく、ちゃんとした法則がある。プレイヤーの現在地座標に応じて敵のランクが4段階に変化し、そのランクの敵が出てくるようになっている。一つのランクには3種類の敵が属しており、どれが出てくるかは乱数で決まる。迷宮の右下に行くほど敵のランクは上がるので、プレイヤーは己の強さに応じて、探索できるエリアが決まってくるというわけだ。
敵属性値のDEFは防御力。プレイヤーが攻撃する場合の与ダメージ量にかかる倍率のことで、この値が低ければ与えられるダメージも少なくなる。時折出る「GOOD SHOT!」はDEF値が2倍になるというもので、通常攻撃の2倍近いダメージが与えられる。
姿 | 名前 | HP | STR | AGL | DEF | EXP | GOLD | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEKEKEKE | 120 | 43 | 39 | 0.7 | 50 | 1999 | 蝙蝠のような怪物。あるアイテムがない限り倒せない。 | |
SH.SHELL | 115 | 37 | 45 | 0.5 | 61 | 3000 | 巨大な貝の化け物。重要な宝物を守っている。聖なる物に弱い。 | |
DRAGON | 100 | 60 | 37 | 0.8 | 40 | 1000 | おなじみドラゴン。倒すには弱点を捜し出す必要がある。 | |
DARKEVIL | 200 | 68 | 55 | 0.5 | 0 | 0 | 本作最強最後の敵。最強にふさわしい装備を調えてから挑め! |
数々のボスキャラが出現するのも前作との大きな違いだ。ゲームの後半では、こいつらとの対決が大きなイベントとなる。ボスキャラはそれぞれ倒すための条件があり、まずはこの謎を解くことが重要となる。謎を解かない限り、どんなにレベルが高くてもほとんどダメージを与えられず、一方的にやられてしまう。
種類 | 名前 | 攻撃力 | 防御力 | 価格 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
武器 | DAGGER | 2 | - | 50 | 短刀。いわゆる「無いマシ」程度の最弱の武器。 |
SHORT SWORD | 3 | - | 150 | 短剣。ダガーを買わず、少しお金を貯めてこちらを買うのもあり。 | |
HAND AXE | 5 | - | 400 | 手斧。手頃でそこそこ強力だが、宝箱からも入手できる。 | |
LONG SWORD | 6 | - | 600 | 長剣。スタートそばの店で買える中では最高の武器。実は宝箱で入手可。 | |
BATTLE AXE | 10 | - | 1500 | 買える中では最高の武器。性能もさることながら購入特典が重要。 | |
MORNING STAR | 15 | - | - | トゲ付き鉄球を振り回す武器。その破壊力は壁さえ打ち破れるかも? | |
DRAGON SLAYER | 7 | - | - | 威力はそれほどではないが、読んで名のごとしの効果を発する。 | |
EXCALIBUR | 20 | - | - | 「五つのアイテム」の一つである最強の聖剣。手にするには茨の道程が待っている。 | |
盾 | SMALL SHIELD | - | 1 | 30 | 一番安価な盾。安いが性能はそれなり。 |
MIDDLE SHIELD | - | 3 | 100 | 安い割にそこそこの性能を誇る。こちらを先に買うのもアリだ。 | |
LARGE SHIELD | - | 6 | 500 | スタートそばの店で買える。遠出の前にはぜひ手に入れておきたい。 | |
+3MIDDLE SHIELD | - | 9 | 2300 | 売っている武具の中では最も高い。 | |
HYPER SHIELD | - | 13 | - | 最強の楯。「五つのアイテム」では一番最初に手に入れられる。 | |
兜 | HELMET | - | 1 | 20 | 一番安い装備。お守り代わりに買っておくかはお好みで。 |
WINGED HELM | - | 3 | 300 | 手ごろな価格の兜。こちらも買っておいて損はない。 | |
HORNED HELM | - | 5 | 1000 | そこそこの性能の兜。兜はどれも手ごろさが魅力。 | |
HELM OF JUSTICE | - | 10 | - | 正義の兜。レベル8で入手可。「五つのアイテム」の一つをなす。 | |
鎧 | LEATHER | - | 1 | 30 | 革の鎧。安いが性能はやっぱりそれなり。 |
CHAIN MAIL | - | 3 | 120 | 鎖帷子。やはりレザーの代わりにこれを買うという手もある。 | |
BREAST | - | 5 | 400 | 胸部を覆う鎧。鎧類は高めなのでどれを買えばいいか結構迷う。 | |
PLATE | - | 7 | 750 | 鉄の鎧。本格的な探索に出る前にはぜひとも揃えておきたい。 | |
FULL-PLATE | - | 9 | 1400 | 買えるものでは最高の鎧。バグを修正しないと出てこない。 | |
HOLY ARMOR | - | 12 | - | 聖なる鎧。ある怪物に対する耐性がある。 | |
FINAL ARMOR | - | 16 | - | 究極の鎧。「五つのアイテム」最後の品だけあって相当に強くないと入手できない。 | |
籠手 | GOLDEN GLOVE | - | 5 | - | 金色の籠手。唯一にして「五つのアイテム」に列するガントレット。 |
LAMP | ランプ。ボスの実体を示す。つまりこれがないと全く攻撃が効かない。 |
HAMMER | 金槌。RPGでは何かを壊すために使われることが多い。むろん本作でも。 |
RING | 指環。最後に手にするアイテム。何に使うかは自分で見て確かめよう。 |
数々の装備品やアイテムが登場するようになったのも、「II」の大きな変更点だ。装備品は剣・盾・鎧・兜・籠手の五種類で、それぞれいくつか用意されている。装備品は店で買えるものもあれば、迷宮内に隠されているもの、敵が守っているものなど様々だ。中にはボスを倒すため必要不可欠なもの、ゲームを進めるためには必ず手にしなければならないものもある。どれを装備するかで、プレイヤーは頭を悩ますことになるだろう。
制作者によればこれら装備を全てグラフィック表示する予定だったようだけど、容量の都合とスタッフの風邪で断念したらしい。実現していたらどうなったか、ちょっと見てみたかったような気もする。
レベル1 | Unskilled(見習い) |
レベル2 | Battler(闘士) |
レベル3 | Conductor(先達) |
レベル4 | Fighter(戦士) |
レベル5 | Master(達人) |
レベル6 | Guin(豹頭の戦士) |
レベル7 | Gladius(剣闘士) |
レベル8 | Lord(君主) |
レベル9 | Phoenix(不死身の戦士) |
レベル10 | Brave(勇者) |
「ザナドゥ」を意識したのか、本作ではレベルが上がるごとにプレイヤーに称号が与えられる。進行上特に意味はないけれど、ゲームの雰囲気を盛り上げてくれる。