怪物一覧
小隊によって名称が異なるものは名称と小隊番号を併記。
カルマキャラの名称は赤色で表示。
Level 1
| Ares |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 300 | 100 | 60 | 25 | - | 1-3 | 20 | Gold |
2 | 300 | 100 | 60 | 35 | - | 2-8 | 20 | Gold,Red Potion |
3 | 300 | 100 | 60 | 45 | - | 4-9 | 20 | Gold,Red Potion |
4 | 300 | 100 | 60 | 50 | - | 8-9 | 30 | Gold |
| Bat |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 100 | 99 | 70 | 40 | - | 1-8 | 10 | Gold,Lamp |
2 | 100 | 99 | 70 | 40 | - | 1-9 | 10 | Gold,Lamp |
3 | 100 | 99 | 70 | 40 | - | 1-9 | 10 | Gold,Lamp |
4 | 100 | 99 | 70 | 40 | - | 1-9 | 10 | Gold,Lamp |
| Ochre Jely |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 100 | 300 | 90 | 20 | - | 1-6 | 10 | Gold,Key |
2 | 100 | 300 | 90 | 15 | - | 1-6 | 10 | Gold |
3 | 100 | 300 | 90 | 23 | - | 1-6 | 10 | Gold |
4 | 100 | 300 | 90 | 17 | - | 1-6 | 20 | Gold |
| Bee Giant |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 100 | 60 | 66 | 50 | - | 4-9 | 10 | Gold |
2 | 100 | 60 | 66 | 50 | - | 4-9 | 10 | Gold |
3 | 100 | 60 | 66 | 50 | - | 4-9 | 10 | Gold |
4 | 100 | 60 | 66 | 50 | - | 4-9 | 10 | Gold |
| Goblin |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 400 | 210 | 21 | 38 | - | 2-8 | 10 | Gold,Candle |
2 | 200 | 180 | 20 | 38 | - | 2-2 | 10 | Gold |
3 | 400 | 210 | 25 | 38 | - | 9-9 | 20 | Gold |
4 | 500 | 300 | 30 | 43 | - | 9-9 | 20 | Gold,Candle |
| Skelton |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 300 | 200 | 50 | 25 | - | 1-3 | 10 | Gold,Spectacles |
2 | 300 | 200 | 50 | 25 | - | 4-9 | 10 | Gold,Spectacles |
3 | 300 | 275 | 50 | 25 | - | 6-6 | 10 | Gold,Red Potion |
4 | 400 | 275 | 50 | 25 | - | 8-8 | 10 | Gold,Pendant |
| Boalisk |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 200 | 99 | 10 | 17 | - | 1-9 | 10 | Food |
2 | 200 | 99 | 10 | 17 | - | 1-9 | 10 | Food |
3 | 200 | 99 | 10 | 17 | - | 1-9 | 20 | Food |
4 | 200 | 99 | 10 | 17 | - | 1-9 | 20 | Food |
| Fire-Element |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 100 | 45 | 100 | 100 | - | 5 | 10 | Gold,Lamp |
2 | 200 | 75 | 100 | 100 | - | 5 | 20 | Gold,Lamp |
3 | 200 | 105 | 100 | 100 | - | 5 | 30 | Gold,Lamp |
4 | 100 | 1000 | 10000 | 80 | - | 5 | 100 | Gold,Pendant |
Level 2
| Scorpion Giant |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 600 | 860 | 31 | 30 | - | 1-9 | 50 | Gold,Black Potion |
2 | 600 | 860 | 31 | 30 | - | 1-9 | 50 | Gold,Black Potion |
3 | 1100 | 860 | 31 | 30 | - | 1-9 | 50 | Gold,Red Potion |
4 | 1100 | 860 | 31 | 30 | - | 1-9 | 50 | Gold,Red Potion |
| Kraken |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 500 | 250 | 30 | 48 | Needle | 1-9 | 60 | Gold,Balance |
2 | 700 | 1000 | 30 | 48 | - | 8-9 | 60 | Gold,Red Potion |
3 | 1000 | 1000 | 30 | 48 | - | 1-9 | 60 | Gold,Red Potion |
4 | 1400 | 250 | 30 | 48 | Needle | 8-9 | 60 | Gold |
| Sir Gwaine |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 300 | 450 | 56 | 40 | - | 1 | 70 | Gold,Ruby |
2 | 500 | 500 | 56 | 48 | - | 2-4 | 70 | Gold,Red Potion |
3 | 1000 | 650 | 56 | 54 | - | 9 | 70 | Gold,Balance |
4 | 1100 | 450 | 56 | 100 | Needle | 3-7 | 70 | Gold |
| Assasin Bag |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 300 | 860 | 50 | 60 | - | 1-9 | 60 | Gold,Mirror |
2 | 300 | 860 | 50 | 60 | - | 1-9 | 60 | Gold,Spectacles |
3 | 300 | 860 | 50 | 60 | - | 9 | 60 | Gold,Lamp |
4 | 700 | 860 | 50 | 60 | - | 5-8 | 60 | Gold,Red Potion |
| Raven |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 700 | 2000 | 30 | 60 | - | 9 | 50 | Gold,Balance |
2 | 700 | 1000 | 30 | 60 | - | 5-7 | 50 | Gold,Candle |
3 | 700 | 700 | 30 | 60 | - | 2 | 50 | Gold,Spectacles |
4 | 800 | 250 | 30 | 60 | Needle | 1 | 50 | Gold,Br.Potion |
| Garbug |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 600 | 365 | 57 | 31 | - | 3-8 | 40 | Gold |
2 | 600 | 365 | 57 | 31 | - | 5-8 | 60 | Gold |
3 | 1200 | 365 | 57 | 31 | - | 6-8 | 50 | Food |
4 | 1200 | 365 | 57 | 31 | - | 6-8 | 50 | Food |
| Cave Fisher |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 300 | 150 | 39 | 55 | - | 1 | 60 | Gold,Lamp |
2 | 400 | 500 | 39 | 45 | - | 4-6 | 60 | Gold,Candle |
3 | 700 | 500 | 39 | 45 | - | 9 | 60 | Gold,Br.Potion |
4 | 1000 | 150 | 39 | 55 | - | 1 | 60 | Gold,Lamp |
| Hood(1-3)/Hood Master(4) |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 500 | 144 | 36 | 20 | - | 1 | 20 | Food |
2 | 700 | 240 | 112 | 31 | - | 2-6 | 40 | Gold,Lamp |
3 | 1000 | 360 | 132 | 40 | - | 4-9 | 60 | Gold,Candle |
4 | 700 | 144 | 132 | 50 | Needle | 1-4 | 70 | Gold,Black Onyx |
Level 3
| Slug Giant |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 1600 | 800 | 84 | 35 | - | 1-9 | 130 | Gold,Bottle |
2 | 1600 | 800 | 84 | 35 | - | 1-9 | 130 | Gold,Red Potion |
3 | 1600 | 800 | 84 | 35 | - | 8-9 | 130 | Gold,Fire Crystal |
4 | 2600 | 800 | 84 | 35 | - | 9 | 130 | Gold,Black Potion |
| Grimlock |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 1500 | 500 | 0 | 70 | Needle | 1-9 | 100 | Gold |
2 | 1500 | 500 | 0 | 70 | Needle | 9 | 100 | Gold,Ruby |
3 | 2500 | 500 | 0 | 70 | Needle | 5-9 | 100 | Food |
4 | 2500 | 500 | 0 | 70 | Needle | 6-9 | 100 | Gold,Red Potion |
| Gloomwing |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 2500 | 500 | 0 | 90 | - | 9 | 80 | Gold,Key |
2 | 2500 | 500 | 200 | 90 | - | 9 | 80 | Gold,Black Potion |
3 | 2500 | 500 | 0 | 90 | - | 9 | 80 | Gold,Bottle |
4 | 5000 | 500 | 0 | 90 | - | 9 | 80 | Gold,Lamp |
| Thunderherder |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 1100 | 1000 | 126 | 35 | - | 1-9 | 120 | Gold |
2 | 1100 | 1050 | 126 | 30 | - | 3-9 | 120 | Gold,Black Potion |
3 | 1000 | 1000 | 126 | 41 | - | 6-9 | 120 | Gold,Red Potion |
4 | 1100 | 1000 | 126 | 38 | - | 1-9 | 120 | Gold |
| Lizard man(1-3)/Lizard Master(4) |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 2500 | 1400 | 45 | 35 | - | 5-7 | 90 | Gold,Red Potion |
2 | 2500 | 1600 | 75 | 45 | - | 9 | 110 | Gold,Balance |
3 | 2000 | 850 | 45 | 45 | Deluge | 2-5 | 130 | Gold,Spectacles |
4 | 2000 | 600 | 45 | 50 | Deluge | 1-5 | 140 | Gold,Pendant |
| Uinal |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 1500 | 0 | 0 | 200 | Needle | 3-9 | 10 | Gold,Demons Ring |
2 | 1500 | 0 | 0 | 200 | Needle | 4-9 | 10 | Gold,Br.Potion |
3 | 1500 | 0 | 0 | 200 | Needle | 6-9 | 10 | Gold,Br.Potion |
4 | 1500 | 0 | 0 | 200 | Needle | 9 | 10 | Gold,Demons Ring |
| Beholder |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 1200 | 0 | 0 | 56 | Mittar | 2-4 | 110 | Gold,Spectacles |
2 | 1800 | 1000 | 0 | 56 | Mittar | 6 | 130 | Gold |
3 | 1800 | 1000 | 0 | 56 | Mittar | 6 | 130 | Gold |
4 | 1200 | 0 | 0 | 56 | Mittar | 4-9 | 110 | Gold,Spectacles |
| Lamprey |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 1400 | 1095 | 156 | 68 | - | 2-5 | 110 | Gold,Black Potion |
2 | 2000 | 1095 | 156 | 68 | - | 1-7 | 110 | Gold,Br.Potion |
3 | 2500 | 1095 | 156 | 68 | - | 5 | 110 | Gold,Black Potion |
4 | 5000 | 1095 | 156 | 68 | - | 7-8 | 110 | Gold,Black Potion |
Level 4
| Shrieker |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 2500 | 300 | 0 | 60 | D-Needle | 2-8 | 110 | Food |
2 | 5000 | 300 | 0 | 60 | D-Needle | 2-8 | 110 | Food |
3 | 5000 | 300 | 0 | 60 | D-Needle | 3-9 | 120 | Food |
4 | 7500 | 300 | 0 | 60 | D-Needle | 3-9 | 120 | Food |
| Lilith |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | Thunder | 1-9 | 500 | Food |
2 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | Thunder | 4-9 | 500 | Gold |
3 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | Thunder | 2-9 | 500 | Gold |
4 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | Thunder | 6-9 | 500 | Gold,Mirror |
| Hornet |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 9000 | 5000 | 0 | 100 | - | 1-9 | 100 | Gold,Br.Potion |
2 | 9000 | 5000 | 0 | 100 | - | 4-9 | 100 | Gold,Black Potion |
3 | 9000 | 5000 | 0 | 100 | - | 6-9 | 100 | Gold,Black Potion |
4 | 9000 | 5000 | 0 | 100 | - | 9 | 100 | Gold,Demons Ring |
| Cokatrice |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 5000 | 5000 | 144 | 40 | Mittar | 2-4 | 120 | Gold,Ruby |
2 | 5300 | 5000 | 144 | 53 | Mittar | 1 | 130 | Gold |
3 | 4800 | 5000 | 48 | 40 | Mittar | 4-9 | 140 | Gold,Lamp |
4 | 5100 | 5000 | 48 | 43 | Mittar | 3-9 | 150 | Gold,Mirror |
| Itzamuna |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 8100 | 300 | 0 | 70 | - | 1-5 | 120 | Gold,Black Potion |
2 | 8100 | 300 | 0 | 70 | - | 4-9 | 130 | Gold,Key |
3 | 8100 | 300 | 0 | 70 | - | 2-8 | 140 | Gold,Red Potion |
4 | 8100 | 300 | 0 | 70 | Deluge | 1-9 | 150 | Gold,Mirror |
| Yochol |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 4000 | 3125 | 0 | 72 | Deluge | 1-3 | 140 | Gold |
2 | 4000 | 3125 | 0 | 72 | Fire | 3-6 | 130 | Gold,Spectacles |
3 | 5100 | 3125 | 0 | 90 | Fire | 4-8 | 140 | Gold,Black Onyx |
4 | 4000 | 3125 | 0 | 68 | Deluge | 2-4 | 130 | Gold,Red Potion |
| Monodrone |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 2500 | 0 | 90 | 85 | - | 1 | 100 | Gold,Lamp |
2 | 3500 | 0 | 90 | 65 | Mittar | 4-5 | 120 | Gold,Candle |
3 | 3500 | 0 | 30 | 65 | Mittar | 1-5 | 150 | Gold,Balance |
4 | 3500 | 0 | 30 | 85 | Needle | 9 | 100 | Gold,Lamp |
| Ustilagor |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 6100 | 4300 | 0 | 90 | D-Needle | 9 | 100 | Gold,Black Potion |
2 | 6100 | 4300 | 0 | 90 | D-Needle | 9 | 110 | Gold,Br.Potion |
3 | 6100 | 4300 | 0 | 90 | D-Needle | 9 | 120 | Gold,Black Potion |
4 | 6100 | 4300 | 0 | 90 | D-Needle | 9 | 130 | Gold,Elixir |
Level 5
| Mudman |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 8400 | 10000 | 210 | 68 | - | 3-7 | 240 | Gold,Pendant |
2 | 8400 | 10000 | 210 | 78 | - | 5-8 | 240 | Gold |
3 | 8400 | 10000 | 210 | 68 | - | 4-7 | 260 | Gold,Mattock |
4 | 8400 | 10000 | 210 | 75 | - | 8 | 260 | Gold,Lamp |
| Achaierai |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 5100 | 11000 | 200 | 55 | - | 6 | 180 | Gold,Pendant |
2 | 5100 | 11000 | 200 | 55 | - | 3-9 | 190 | Gold,Red Potion |
3 | 5100 | 11000 | 200 | 55 | - | 4-7 | 200 | Gold |
4 | 5100 | 11000 | 200 | 55 | - | 5-9 | 200 | Gold,Black Potion |
| Giant Strider |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 7500 | 3500 | 250 | 63 | - | 3-9 | 200 | Gold,Lamp |
2 | 6800 | 3500 | 250 | 63 | - | 3-9 | 210 | Gold,Black Potion |
3 | 10000 | 3500 | 250 | 63 | - | 3-9 | 220 | Gold |
4 | 10000 | 3500 | 250 | 63 | - | 3-9 | 220 | Gold,Key |
| Snowman |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 12100 | 11500 | 0 | 50 | - | 4-8 | 250 | Gold,Black Potion |
2 | 12400 | 11500 | 0 | 50 | Deluge | 3-9 | 250 | Gold,Lamp |
3 | 12600 | 11500 | 0 | 50 | Deluge | 3-9 | 250 | Food |
4 | 12900 | 11500 | 0 | 50 | - | 4-8 | 250 | Gold,Candle |
| Myconid |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 4900 | 25500 | 0 | 50 | - | 5-9 | 270 | Gold,Key |
2 | 5000 | 25500 | 0 | 50 | - | 5-9 | 270 | Food |
3 | 7300 | 25500 | 0 | 50 | - | 5-9 | 270 | Gold,Mattock |
4 | 7600 | 25500 | 0 | 50 | - | 5-9 | 270 | Gold,Black Potion |
| Mihstu |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 4300 | 3400 | 0 | 64 | Poison | 3-7 | 190 | Gold,Pendant |
2 | 4300 | 3400 | 0 | 64 | Poison | 2 | 220 | Gold,Key |
3 | 4300 | 3400 | 0 | 64 | Poison | 6-8 | 240 | Gold,Black Potion |
4 | 4300 | 3400 | 0 | 64 | Poison | 3-6 | 250 | Food |
| Stroper |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 8400 | 15625 | 0 | 68 | - | 3-9 | 160 | Gold |
2 | 8400 | 15625 | 0 | 68 | - | 3-9 | 240 | Gold,Elixir |
3 | 8400 | 15625 | 0 | 68 | - | 3-9 | 240 | Gold,Key |
4 | 8400 | 15625 | 0 | 68 | - | 3-9 | 240 | Gold,Pendant |
| Mantari |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 7800 | 12000 | 0 | 54 | - | 1-4 | 250 | Food |
2 | 7800 | 11125 | 0 | 54 | - | 3-7 | 250 | Gold,Spectacles |
3 | 7800 | 11125 | 0 | 54 | - | 3-7 | 260 | Gold,Mattock |
4 | 7800 | 12125 | 0 | 54 | - | 2-5 | 270 | Gold,Black Onyx |
Level 6
| BLOODWORM |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 13500 | 25000 | 21 | 55 | - | 3-7 | 200 | Gold,Candle |
2 | 11000 | 17500 | 21 | 55 | - | 8 | 200 | Gold |
3 | 51400 | 25000 | 21 | 55 | - | 1-9 | 300 | Gold,Mattock |
4 | 12600 | 210 | 21 | 55 | - | 4-6 | 420 | Gold,Mattock |
| NECROPHIDIUS |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 10000 | 13125 | 39 | 100 | - | 9 | 300 | Food |
2 | 10000 | 13125 | 39 | 100 | - | 9 | 300 | Food |
3 | 10000 | 13125 | 39 | 100 | - | 9 | 300 | Gold,Key |
4 | 10000 | 13125 | 39 | 100 | - | 9 | 300 | Gold,Pendant |
| RAIDEN |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 30700 | 13250 | 0 | 60 | - | 9 | 300 | Gold |
2 | 43600 | 13750 | 0 | 65 | - | 4-7 | 300 | Gold |
3 | 51400 | 15000 | 0 | 75 | - | 1-3 | 350 | Gold,Hourglass |
4 | 50900 | 25000 | 0 | 90 | - | 1 | 350 | Gold,Hourglass |
| ASCOMOID |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 9900 | 11625 | 43 | 160 | - | 9 | 370 | Gold,Black Potion |
2 | 12700 | 11625 | 43 | 160 | - | 9 | 370 | Gold,Balance |
3 | 24900 | 11625 | 43 | 160 | - | 9 | 370 | Gold,Key |
4 | 56300 | 11625 | 43 | 160 | - | 9 | 370 | Gold,Key |
| CERATOSAURUS |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 12000 | 9125 | 290 | 72 | Fire | 4-7 | 200 | Gold |
2 | 13000 | 9125 | 290 | 72 | Fire | 4-7 | 300 | Food |
3 | 23000 | 9125 | 870 | 72 | Fire | 1-9 | 380 | Gold,Spectacles |
4 | 23000 | 9125 | 870 | 72 | Fire | 1-9 | 380 | Gold,Candle |
| LAMPREY |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 14900 | 25000 | 915 | 63 | - | 1-4 | 630 | Food |
2 | 14900 | 25000 | 915 | 63 | - | 1-4 | 630 | Food |
3 | 14900 | 25000 | 915 | 63 | - | 1-4 | 630 | Gold,Black Onyx |
4 | 14900 | 25000 | 915 | 63 | - | 1-4 | 630 | Gold,Black Onyx |
| NAGA |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 11300 | 18500 | 581 | 76 | - | 3-9 | 630 | Food |
2 | 11300 | 18500 | 581 | 76 | D-Fire | 3-9 | 630 | Food |
3 | 24700 | 18500 | 581 | 76 | - | 3-9 | 630 | Gold,Red Potion |
4 | 25300 | 18500 | 581 | 76 | D-Fire | 3-9 | 630 | Gold,Red Potion |
| OWLBEAR |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 15100 | 28750 | 35 | 67 | - | 3-9 | 580 | Gold,Red Potion |
2 | 15400 | 28750 | 35 | 67 | - | 3-9 | 580 | Gold,Red Potion |
3 | 16000 | 28750 | 35 | 67 | - | 3-9 | 580 | Gold,Mattock |
4 | 17200 | 28750 | 35 | 67 | - | 3-9 | 580 | Gold,Magic Glove |
Level 7
| FIRE DRAKE |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 59900 | 38250 | 39 | 98 | - | 9 | 920 | Gold,Spectacles |
2 | 39600 | 38250 | 39 | 98 | - | 1 | 930 | Gold,Spectacles |
3 | 41100 | 10000 | 39 | 76 | Fire | 5 | 940 | Gold,Black Onyx |
4 | 43400 | 10000 | 39 | 76 | Fire | 1 | 950 | Gold,Black Onyx |
| ROCKLOUSE |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 61000 | 57500 | 44000 | 69 | - | 4-9 | 750 | Gold,Red Potion |
2 | 60300 | 57500 | 44000 | 69 | - | 4-9 | 800 | Gold,Red Potion |
3 | 62200 | 57500 | 44000 | 69 | - | 4-9 | 850 | Gold,Winged-boots |
4 | 60700 | 57500 | 44000 | 69 | - | 4-9 | 900 | Gold,Winged-boots |
| SSENDAM |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 25400 | 7200 | 30 | 83 | - | 2-5 | 700 | Gold |
2 | 24800 | 7200 | 30 | 83 | Thunder | 1-9 | 800 | Gold,Magic Glove |
3 | 29900 | 7200 | 30 | 83 | Thunder | 5 | 900 | Food |
4 | 30300 | 7200 | 30 | 83 | Thunder | 1 | 1000 | Gold,Candle |
| CRAWLER |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 50700 | 44500 | 775 | 110 | - | 1-5 | 690 | Gold,Magic Glove |
2 | 51100 | 44500 | 775 | 110 | - | 1-5 | 770 | Gold,Red Potion |
3 | 50600 | 44500 | 775 | 110 | - | 1-5 | 880 | Gold,Holy Bible |
4 | 49800 | 44500 | 775 | 110 | - | 1-5 | 990 | Gold,Hourglass |
| AXE BEAK |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 51400 | 12000 | 1050 | 82 | Poison | 4 | 710 | Gold |
2 | 50200 | 12000 | 1050 | 82 | Poison | 4 | 800 | Gold |
3 | 59700 | 12000 | 1050 | 82 | Poison | 4 | 900 | Gold,Mirror |
4 | 76300 | 12000 | 1050 | 82 | Poison | 4 | 1000 | Gold,Bottle |
| GRELL |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 53100 | 32250 | 600 | 91 | - | 3-9 | 780 | Gold,Rod |
2 | 53100 | 32250 | 600 | 91 | - | 5-8 | 890 | Gold,Rod |
3 | 53100 | 32250 | 600 | 91 | - | 6-8 | 990 | Gold,Magic Glove |
4 | 53100 | 32250 | 600 | 91 | - | 4-7 | 1200 | Gold,Red Potion |
| NEREID |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 1900 | 0 | 10000 | 93 | Deluge | 1-9 | 10 | Gold |
2 | 1900 | 0 | 10000 | 93 | Deluge | 1-9 | 10 | Gold,Pendant |
3 | 1900 | 0 | 10000 | 93 | Deluge | 1-9 | 10 | Gold,Bottle |
4 | 1900 | 0 | 10000 | 93 | Deluge | 1-9 | 10 | Gold,Demons Ring |
| BOOBRIE(1-3)/BOOBRE(4) |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 50000 | 46500 | 205 | 70 | - | 1-9 | 750 | Food |
2 | 50000 | 46500 | 205 | 70 | - | 1-9 | 950 | Food |
3 | 72000 | 46500 | 205 | 70 | - | 1-9 | 1050 | Gold,Winged-boots |
4 | 75000 | 46500 | 0 | 70 | - | 1-9 | 1100 | Gold,Winged-boots |
Level 8
| AMPHISBAENA |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 106900 | 101250 | 67 | 120 | - | 2 | 1500 | Food |
2 | 110100 | 101250 | 67 | 120 | - | 2 | 1600 | Food |
3 | 107000 | 101250 | 67 | 120 | - | 2 | 1700 | Gold,Key |
4 | 106600 | 101250 | 67 | 120 | - | 2 | 1900 | Gold,Pendant |
| GIANT FIRE |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 109900 | 150000 | 36 | 106 | - | 1-3 | 2000 | Gold |
2 | 109000 | 150000 | 36 | 106 | - | 1-3 | 2000 | Gold |
3 | 109500 | 150000 | 36 | 106 | - | 1-3 | 2000 | Gold,Demons Ring |
4 | 110000 | 150000 | 36 | 106 | - | 1-3 | 2000 | Gold,Demons Ring |
| WYVERN |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 110000 | 96750 | 1505 | 119 | - | 1-9 | 1200 | Gold,Hourglass |
2 | 109300 | 96750 | 1505 | 119 | - | 1-9 | 1400 | Gold,Hourglass |
3 | 109100 | 96750 | 1505 | 119 | - | 1-9 | 1600 | Gold,Hourglass |
4 | 110100 | 96750 | 1505 | 119 | - | 1-9 | 2000 | Gold,Elixir |
| SPECTATOR(1,2,4)/SPECTOR(3) |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 110000 | 46500 | 10000 | 91 | Corrosion | 4 | 1000 | Gold,Black Potion |
2 | 109900 | 46500 | 10000 | 91 | Poison | 1-9 | 1500 | Gold,Black Potion |
3 | 111200 | 46500 | 10000 | 91 | Poison | 2-8 | 1600 | Gold,Bottle |
4 | 119000 | 46500 | 10000 | 91 | Poison | 5 | 1800 | Gold,Bottle |
| SPINED DEVIL |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 70000 | 5000 | 67 | 80 | Corrosion | 3 | 2000 | Gold,Key |
2 | 49900 | 26250 | 10000 | 91 | - | 1-9 | 2000 | Gold,Pendant |
3 | 74300 | 54000 | 67 | 100 | - | 3-6 | 2000 | Gold,Red Potion |
4 | 69900 | 5000 | 67 | 80 | Poison | 5-7 | 2000 | Gold,Pendant |
| CHARON |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 72900 | 22500 | 36 | 100 | Corrosion | 7 | 1900 | Gold,Fire Crystal |
2 | 72900 | 22500 | 36 | 100 | Corrosion | 7 | 1980 | Gold,Fire Crystal |
3 | 72900 | 22500 | 36 | 100 | Corrosion | 7 | 2000 | Gold,Pendant |
4 | 72900 | 22500 | 36 | 100 | Corrosion | 7 | 2200 | Gold,Rod |
| SHAMBLING |
小隊 | HP | STR | DEF | AGL | 呪文 | 出現数 | EXP | 戦利品 |
1 | 72100 | 49500 | 2550 | 100 | - | 2-5 | 1000 | Gold |
2 | 72100 | 49500 | 2550 | 100 | - | 4 | 1200 | Gold,Br.Potion |
3 | 72100 | 49500 | 2550 | 100 | - | 1-9 | 1300 | Gold,Black Potion |
4 | 72100 | 49500 | 2550 | 100 | - | 3-6 | 2000 | Gold,Demons Ring |
| CAMAZOTZ |
